相關文章
Related Articles詳細介紹
總放大倍率: | 40×-500×,共8個放大倍率 |
平場物鏡: | 4×,10×,20×,40× |
物鏡轉換器: | 四孔滾珠內定位 |
寬視野目鏡: | WF10×/18mm,平場PL12.5×/16mm |
分劃目鏡: | 10×變焦,格值0.1mm,視度補償 |
測微尺C1: | 格值0.01/1mm |
雙目鏡筒: | 鉸鏈式,傾角45º,瞳距55-75mm,屈光度±5D可調 |
影像輸出: | 三目同步光學輸出,標準接口 |
機械載物臺: | 雙支承172*142mm,同軸移動30*30mm,游標0.1mm |
載物盤: | 通光孔徑Φ10mm,Φ20mm,Φ30mm,附試樣夾 |
調焦機構: | 同軸粗微動,升降30mm,微調2µm,調焦定位和松緊調節 |
同軸照明: | 明場柯勒照明,可變孔徑和視場光闌,鹵素燈12V/20W |
偏光裝置: | 檢偏鏡可360º轉動,起偏鏡,檢偏鏡均可移出光路 |
濾色片: | 黃/綠/藍 |
輸入功率: | AC90-240V/50-60Hz/30VA |
儀器包裝: | 體積48*40*36Cm³,重量9kg |
長工作距平場物鏡 | 總放大倍率 | |||
放大倍率 | 數值孔徑NA | 工作距離mm | 目鏡10× | 目鏡12.5× |
4× | 0.10 | 25 | 40× | 50× |
10× | 0.25 | 11 | 100× | 125× |
20× | 0.40 | 9 | 200× | 250× |
40× | 0.60 | 3.8 | 400× | 500× |
⑴儀器主機 | ⑵目鏡筒 | ⑶標準接口 | ⑷物鏡目鏡 |
⑸分劃目鏡 | ⑹測微尺 | ⑺載物盤 | ⑻試樣夾 |
⑼濾色片 | ⑽偏光裝置 | ⑾防塵罩蓋 | ⑿備用品 |
⒀隨機文件 |
A. | 平場物鏡:50×,80×,100×oil |
B. | 顯微攝影攝像與圖像處理,金相圖像分析系統 |
C. | 金相制樣設備:拋光機,預磨機,鑲嵌機,切割機及輔料等 |
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml